Schulferien in Österreich 2026
Diese Seite enthält einen Kalender aller 2026 Schulferien in Österreich. Diese Daten sind unwahrscheinlich, dass sie vom Bundesministerium für Bildung geändert werden.
Schuljahr 2025-2026
| Schulferien | Anfang | Fertig |
|---|---|---|
| Herbstferien | 27. Oktober 2025 (Montag) | 31. Oktober 2025 (Freitag) |
| Weihnachtsferien | 24. Dezember 2025 (Mittwoch) | 6. Januar 2026 (Dienstag) |
| Semesterferien (Gruppe A)* | 2. Februar 2026 (Montag) | 7. Februar 2026 (Samstag) |
| Semesterferien (Gruppe B)* | 9. Februar 2026 (Montag) | 14. Februar 2026 (Samstag) |
| Semesterferien (Gruppe C)* | 16. Februar 2026 (Montag) | 21. Februar 2026 (Samstag) |
| Osterferien | 28. März 2026 (Samstag) | 6. April 2026 (Montag) |
| Pfingstferien | 23. Mai 2026 (Samstag) | 25. Mai 2026 (Montag) |
| Sommerferien (Gruppe 1)* | 4. Juli 2026 (Samstag) | 6. September 2026 (Sonntag) |
| Sommerferien (Gruppe 2)* | 11. Juli 2026 (Samstag) | 13. September 2026 (Sonntag) |
Besuchen Sie bmbwf.gv.at für die ursprüngliche Veröffentlichung für das Schuljahr 2025-2026.
Hinweis:
— Semesterferien (Gruppe A): Niederösterreich & Wien
— Semesterferien (Gruppe B): Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol & Vorarlberg
— Semesterferien (Gruppe C): Oberösterreich & Steiermark
— Sommerferien (Gruppe 1): Burgenland, Niederösterreich & Wien
— Sommerferien (Gruppe 2): Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol & Vorarlberg
