Schulferien in Österreich 2023
Diese Seite enthält einen Kalender aller 2023 Schulferien in Österreich. Diese Daten sind unwahrscheinlich, dass sie vom Bundesministerium für Bildung geändert werden.
Schuljahr 2022-2023
Schulferien | Anfang | Fertig |
---|---|---|
Herbstferien | 27. Oktober 2022 (Donnerstag) | 31. Oktober 2022 (Montag) |
Weihnachtsferien | 24. Dezember 2022 (Samstag) | 6. Januar 2023 (Freitag) |
Semesterferien (Gruppe 1)* | 6. Februar 2023 (Montag) | 11. Februar 2023 (Samstag) |
Semesterferien (Gruppe 2)* | 13. Februar 2023 (Montag) | 18. Februar 2023 (Samstag) |
Semesterferien (Gruppe 3)* | 20. Februar 2023 (Montag) | 25. Februar 2023 (Samstag) |
Osterferien | 1. April 2023 (Samstag) | 10. April 2023 (Montag) |
Pfingstferien | 27. Mai 2023 (Samstag) | 29. Mai 2023 (Montag) |
Sommerferien (Gruppe 1)* | 1. Juli 2023 (Samstag) | 3. September 2023 (Sonntag) |
Sommerferien (Gruppe 2)* | 8. Juli 2023 (Samstag) | 10. September 2023 (Sonntag) |
Besuchen Sie bmbwf.gv.at für die ursprüngliche Veröffentlichung für das Schuljahr 2022-2023.
Hinweis:
— Semesterferien (Gruppe 1): Niederösterreich & Wien
— Semesterferien (Gruppe 2): Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol & Vorarlberg
— Semesterferien (Gruppe 3): Oberösterreich & Steiermark
— Sommerferien (Gruppe 1): Burgenland, Niederösterreich & Wien
— Sommerferien (Gruppe 2): Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol & Vorarlberg