Feiertage Österreich 2026
Diese Seite enthält einen nationalen Kalender aller 2026 Feiertage. Diese Daten können geändert werden, da Änderungen angekündigt werden. Bitte schauen Sie sich regelmäßig auf Updates zurück.
Datum | Tag | Feiertag |
---|---|---|
1. Januar | Donnerstag | Neujahrstag |
6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige |
6. April | Montag | Ostermontag |
1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit |
14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
25. Mai | Montag | Pfingstmontag |
4. Juni | Donnerstag | Fronleichnam |
15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt |
26. Oktober | Montag | Nationalfeiertag |
1. November | Sonntag | Allerheiligen |
8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis |
25. Dezember | Freitag | Christtag |
26. Dezember | Samstag | Stefanitag |
Besuchen Sie ris.bka.gv.at für die ursprüngliche Veröffentlichung. |