Feiertage Österreich 2023
Diese Seite enthält einen nationalen Kalender aller 2023 Feiertage. Diese Daten können geändert werden, da Änderungen angekündigt werden. Bitte schauen Sie sich regelmäßig auf Updates zurück.
Datum | Tag | Feiertag |
---|---|---|
1. Januar | Sonntag | Neujahrstag |
6. Januar | Freitag | Heilige Drei Könige |
10. April | Montag | Ostermontag |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit |
18. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
29. Mai | Montag | Pfingstmontag |
8. Juni | Donnerstag | Fronleichnam |
15. August | Dienstag | Mariä Himmelfahrt |
26. Oktober | Donnerstag | Nationalfeiertag |
1. November | Mittwoch | Allerheiligen |
8. Dezember | Freitag | Mariä Empfängnis |
25. Dezember | Montag | Christtag |
26. Dezember | Dienstag | Stefanitag |
Besuchen Sie ris.bka.gv.at für die ursprüngliche Veröffentlichung. |